Data 05-feb-04 Smazzalonga  2 Howell  5 coppie (15 mani)
luogo Colfosco Ctrl+c Ctr+h Ctrl+s Ctrl+r                              
# coppie 6 174 300   0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Class. # Giocatori Punti Totali %   Penalità (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 Barbara-Elio 34,0 58,6     2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1
1 5 Elena-Stefano 34,0 58,6     3 2 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2
3 4 Manuela-Roberto 29,0 50,0     1 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3
4 3 Lilli-Gianni 27,0 46,5     1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1
5 2 Antonella-Dino 26,0 44,8     3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3
6 6 Cesarina-Gaetano 24,1 41,5     assenti (punteggio estrapolato dalle altre mani giocate)