Howell  6  tavoli
 
 
 
Howell  6  tavoli
 
  Tavolo  1       Tavolo  2  
N - S Boards        (22 mani) Boards              (33 mani) E - O   N - S Boards        (22 mani) Boards              (33 mani) E - O
7 21-22 31-32-33 4   8 17-18 25-26-27 10
8 1-2 1-2-3 5   9 19-20 28-29-30 11
9 3-4 4-5-6 6   10 21-22 31-32-33 1
10 5-6 7-8-9 7   11 1-2 1-2-3 2
11 7-8 10-11-12 8   1 3-4 4-5-6 3
1 9-10 13-14-15 9   2 5-6 7-8-9 4
2 11-12 16-17-18 10   3 7-8 10-11-12 5
3 13-14 19-20-21 11   4 9-10 13-14-15 6
4 15-16 22-23-24 1   5 11-12 16-17-18 7
5 17-18 25-26-27 2   6 13-14 19-20-21 8
6 19-20 28-29-30 3   7 15-16 22-23-24 9
N-S vanno al tavolo 5  in E-O   N-S vanno al tavolo 1  in N-S
E-O vanno al tavolo 3  in N-S   E-O vanno al tavolo 4  in N-S
Boards dal tavolo 6…..al deposito   Boards dal deposito…..al tavolo 3
 
                   
 
Howell  6  tavoli
 
 
 
Howell  6  tavoli
 
  Tavolo  3       Tavolo  4  
N - S Boards        (22 mani) Boards              (33 mani) E - O   N - S Boards        (22 mani) Boards              (33 mani) E - O
3 15-16 22-23-24 2   9 13-14 19-20-21 5
4 17-18 25-26-27 3   10 15-16 22-23-24 6
5 19-20 28-29-30 4   11 17-18 25-26-27 7
6 21-22 31-32-33 5   1 19-20 28-29-30 8
7 1-2 1-2-3 6   2 21-22 31-32-33 9
8 3-4 4-5-6 7   3 1-2 1-2-3 10
9 5-6 7-8-9 8   4 3-4 4-5-6 11
10 7-8 10-11-12 9   5 5-6 7-8-9 1
11 9-10 13-14-15 10   6 7-8 10-11-12 2
1 11-12 16-17-18 11   7 9-10 13-14-15 3
2 13-14 19-20-21 1   8 11-12 16-17-18 4
N-S passano in  E-O   N-S vanno al tavolo 2  in N-S
E-O vanno al tavolo 6  in E-O   E-O vanno al tavolo 1  in E-O
Boards dal tavolo 2…..al tavolo 4   Boards dal tavolo 3…..al deposito