Howell  6  tavoli
 
 
 
Howell  6  tavoli
 
    Tavolo  5       Tavolo  6  
  N - S Boards        (22 mani) Boards              (33 mani) E - O   N - S Boards        (22 mani) Boards              (33 mani) E - O
  11 5-6 7-8-9 6   12 1-2 1-2-3 1
  1 7-8 10-11-12 7   3-4 4-5-6 2
  2 9-10 13-14-15 8   5-6 7-8-9 3
  3 11-12 16-17-18 9   7-8 10-11-12 4
  4 13-14 19-20-21 10   9-10 13-14-15 5
  5 15-16 22-23-24 11   11-12 16-17-18 6
  6 17-18 25-26-27 1   13-14 19-20-21 7
  7 19-20 28-29-30 2   15-16 22-23-24 8
  8 21-22 31-32-33 3   17-18 25-26-27 9
  9 1-2 1-2-3 4   19-20 28-29-30 10
  10 3-4 4-5-6 5   21-22 31-32-33 11
  N-S vanno al tavolo 2  in E-O   N-S restano al tavolo 6  in N-S
  E-O vanno al tavolo 4  in E-O   E-O vanno al tavolo 5  in N-S
  Boards dal Dep.45…..al Dep.56   Boards dal Dep.56…..al Tav.1