Torneo a 10 coppie variabili
 
 
Torneo a 10 coppie variabili
 
 
Torneo a 10 coppie variabili
 
   
Tavolo   1   Tavolo   2   Tavolo   3
N S BOARDS E O     N S BOARDS E O     N S BOARDS E O  
20     20   20
mani   mani   mani
1 11 1,2 6 16   2 13 3,4 7 19   3 15 5,6 8 17
1 12 3,4 10 17   2 14 5,6 6 20   3 11 7,8 7 18
1 13 5,6 9 18   2 15 7,8 10 16   3 12 9,10 6 19
1 14 7,8 8 19   2 11 9,10 9 17   3 13 1,2 10 20
1 15 9,10 7 20   2 12 1,2 8 18   3 14 3,4 9 16
6 11 11,12 1 16   7 13 13,14 2 19   8 15 15,16 3 17
6 12 13,14 5 17   7 14 15,16 1 20   8 11 17,18 2 18
6 13 15,16 4 18   7 15 17,18 5 16   8 12 19,20 1 19
6 14 17,18 3 19   7 11 19,20 4 17   8 13 11,12 5 20
6 15 19,20 2 20   7 12 11,12 3 18   8 14 13,14 4 16
N rimane qui in N o E   N rimane qui in N o E N rimane qui in N o E
S va al tav.3 in S S va al tav.4 in S S va al tav.5 in S
E va al tav.2 in E o N E va al tav.3 in E o N E va al tav.4 in E o N
O va al tav.4 in O O va al tav.5 in O O va al tav.1 in O
i boards vanno al tav.5 i boards vanno al tav.1 i boards vanno al tav.2
         
                       
 
Torneo a 10 coppie variabili
 
 
Torneo a 10 coppie variabili
 
 
     
  Tavolo   4   Tavolo   5  
  N S BOARDS E O     N S BOARDS E O  
  20   20  
  mani   mani  
  4 12 7,8 9 20   5 14 9,10 10 18  
  4 13 9,10 8 16   5 15 1,2 9 19  
  4 14 1,2 7 17   5 11 3,4 8 20  
  4 15 3,4 6 18   5 12 5,6 7 16  
  4 11 5,6 10 19   5 13 7,8 6 17  
  9 12 17,18 4 20   10 14 19,20 5 18  
  9 13 19,20 3 16   10 15 11,12 4 19  
  9 14 11,12 2 17   10 11 13,14 3 20  
  9 15 13,14 1 18   10 12 15,16 2 16  
  9 11 15,16 5 19   10 13 17,18 1 17  
N rimane qui in N o E N rimane qui in N o E  
S va al tav.1 in S S va al tav.2 in S  
E va al tav.5 in E o N E va al tav.1 in E o N  
O va al tav.2 in O O va al tav.3 in O  
i boards vanno al tav.3 i boards vanno al tav.4